ランキング

月曜から今日までの発言数です。毎週月曜に上位3名へロールが付きます。

  1. 1 Kigo7623 Platinum 釣り好きなモ゜ィー 679回
  2. 2 ねむぴ Silver 色違いと出会ったモ゜ィー 287回
  3. 3 らいむ Gold 203回
  4. 4 ヘカテー Gold 不眠不休の鯖民 105回
  5. 5 YUAGARI_I Silver 黄金のメンバー 66回
  6. 6 Harumaki Silver 45回
  7. 7 イッヒ@ねむぴ親衛隊 Silver 41回
  8. 8 わむぴ Silver 32回
  9. 9 あお Iron 19回
  10. 10 <<𝙺𝚞𝚛𝚎𝚒𝚗𝚊𝚒𝚛>> Silver 15回
  11. 11 しゅとぅるぶァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ Copper 8回
  12. 12 Euph Bronze 7回
  13. 13 ひまじん Copper 4回
  14. 14 みお Bronze 3回
  15. 15 Сладости Bronze 色違いと出会ったモ゜ィー 2回
  16. 16 Bridget - 橋 Iron 1回
  17. 16 まるるん Iron 1回
  18. 16 ゆううゆ|yuuuyu Iron 1回
  19. 16 唐揚げだよ Bronze 1回
  20. 16 新緑猫 Iron 1回